鸡爪槭
科名:槭树科Aceraceae
学名:Acer palmatum Thunb.
别名:鸡爪枫,青枫,雅枫,槭树
科属:槭树科槭树属
产中国、日本和朝鲜;中国分布于长江流域各省,山东、河南、浙江也有。多生于海拔1200m以下山地、丘陵之林缘或疏林中。
园林用途:鸡爪槭叶形美观,入秋后转为鲜红色,色艳如花,灿烂如霞,为优良的观叶树种。无论栽植何处,无不引人入胜。植于草坪、土丘、溪边、池畔和路隅、墙边、亭廊、山石间点缀,均十分得体,若以常绿树或白粉墙作背景衬托,尤感美丽多姿。制成盆景或盆栽用于室内美化也极雅致。

苗木参考价格 | |||
| 直升龙柏 | H 80 - 100 | 6.5 | |
| H 150 - 200 | 45 - 90 | ||
| H 250 - 300 | 130 | ||
| 红白黄玉兰 | D 3 - 4 - 5 | 7 - 13 - 21 | |
| D 6 - 7 | 55- 85 | ||
| D 8 - 9 | 200 - 280 | ||
| D 10 | 500 | ||
| D 12 - 15 | 1000 - 2600 | ||
| 广玉兰 | Φ 8-9 | 180-280 | |
| Φ 10-11 | 500-780 | ||
| Φ 12-13 | 1200-1450 | ||
| Φ 14-15 | 1900-2400 | ||
| Φ 16-17-18 | 3000-3800-4700 | ||
| 无患子 | |||
| Φ 5 | 28 | ||
| Ф 6 - 7 | 55 - 120 | ||
| Φ 8 - 10 | 300 - 800 | ||
| Φ 12 - 20 | 1400起 | ||
| 红花木莲 | Φ 3 - 4 | 7 - 14 | |
| Φ 5 - 6 | 20 - 45 | ||
| Φ 7 - 8 | 75 - 100 | ||
| Φ 10 - 12 - 15 | 480 - 1000 - 1500 | ||
| 鸡爪槭 | D 4-5 | 120-210 | |
| D 6-7 | 380-800 | ||
| D 8-9 | 1800-2800 | ||
| D 10 | 4500 | ||
| 重阳木 | |||
| Φ5 - 6 | 25 - 40 | ||
| Φ 7 - 8 | 70 - 150 | ||
| Φ 10 - 12 | 300 - 500 | ||
| 乌桕 | Φ 5 - 6 | 40 - 70 | |
| Φ 7 - 8 | 110 - 150 | ||
| Φ 10 - 12 | 300 - 500 | ||
| 大叶女贞 | |||
| Φ 6 - 8 | 65 - 180 | ||
| Φ 10 - 12 | 300 - 750 | ||
| 马褂木(鹅掌楸) | Φ 6 - 7 | 10 - 20 | |
| Φ 8 - 9 | 40 - 80 | ||
| Φ 10 - 12 | 140 - 330 | ||
| 蜀桧 | H 30 -60 - 80 | 4.5 - 7 - 9.5 | |
| H 100 -150 | 13 - 35 | ||
| H 180 - 200 | 50 - 110 | ||
| 木芙蓉 | H 2 - 2.5 2 -4 - 6枝 | 3 - 5 - 8 | |
| 红瑞木 | H100 - 150 | 2 - 4 | |
| 结香 | H 70 - 120 | 4 - 20 | |
| 杜英 | |||
| Φ 10 | 200 | ||
| Φ 12 | 280 | ||
| Φ 15 | 600 | ||
| Φ 18-20 | 750-900 | ||
| 乐昌含笑 | Φ 10 | 380 | |
| Φ 12 | 600 | ||
| Φ 15 | 1500 | ||
| Φ 18 - 20 | 2500- 3400 | ||
| 深山含笑 | Φ 4 - 5 | 6 - 10 | |
| Φ 6 - 7 | 20 - 50 | ||
| Φ 8 - 10 | 120 - 300 | ||
| 樱花 | D 3 | 27 | |
| D 4 - 5 | 53 - 75 | ||
| D 6 - 7 - 8 | 140 - 280 - 480 | ||
| D 9 - 10 - 11 - 12 | 700 - 1000 - 1250 - 1500 | ||
| D 13 - 14 - 15 | 1600 - 3000 - 4800 | ||
| 银杏 | Φ 6 - 8 | 80 - 170 | |
| Φ 10 - 12 | 280 - 700 | ||
| Φ 15 - 25 | 1000 - 3500 | ||
| 榉树 | Φ 3 - 4 | 15 - 40 | |
| Φ 8 - 10 | 450 - 800 | ||
| Φ 15 - 40 | 1000 起 | ||
| 七叶树 | Φ 3 - 4 | 20 - 40 | |
| Φ 5 - 6 | 100 - 200 | ||
| Φ 7 - 8 | 400 - 700 | ||
| 红枫 | Φ 3 | 65 | |
| Φ 4 - 5 | 120 - 260 | ||
| Φ 6 - 7 | 480 - 800 | ||
| Φ 8 - 9 - 10 | 1700 - 3700 - 5500 | ||
| 垂柳 | Φ 3 - 4 | 16 - 25 | |
| Φ 6 - 8 | 80 - 180 | ||
| Φ 10 - 12 | 360 - 650 | ||
| Φ 15 - 20 | 900 起 | ||
| 马褂木(鹅掌楸) | Φ 15 - 20 | 700 起 | |
| 香樟(全冠) | Φ5 - 6 截杆苗 | 22 - 30 | |
| Φ 8 - 10 | 80 - 140 | ||
| Φ 11 - 12 | 170 - 230 | ||
| Φ 13 - 15 - 16 | 360- 550 - 600 | ||
| Φ18 - 20 | 1000 - 1200 | ||
| 栾树、黄山栾树 | |||
| Φ 8 | 150 | ||
| Φ 9 | 280 | ||
| Φ 10 | 380 | ||
| Φ 12-14 | 600-1300 | ||
| 红果冬青 | Φ 5 - 6 | 40 - 80 | |
| Φ 7 - 8 | 120 - 200 | ||
| Φ 10 - 12 | 400 - 800 | ||
| 乐东拟单性木兰 | D 2 - 3 | 4 - 8 | |
| D 4 - 5 | 15 - 30 | ||
| D 6 - 8 | 50 - 200 | ||
| 西府海棠 | D 3 - 4 | 22 - 40 | |
| D 5 - 6 | 95 - 220 | ||
| D 8 - 10 | 500 - 950 | ||
| 雪松 | H 300 - 400 | 70 - 120 | |
| H 500 - 600 | 260 - 300 | ||
| H 700 - 800 | 500 - 800 | ||
| 合欢 国槐 | Φ 3 - 4 | 5 - 10 | |
| Φ 5 - 6 | 25 - 50 | ||
| Φ 7 - 8 | 80 - 150 | ||
| Φ 10 - 12 | 300起 | ||
| 意杨 水杉 | |||
| Φ 5 - 6 | 25 - 60 | ||
| Φ 8 - 10 | 90 - 130 | ||
| Φ 15 - 20 | 300 - 800 | ||
| 池杉 | Φ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 | 6- 11- 20- 40- 70- 95- 130-180 | |
| 紫藤 | Φ 4 - 6 - 8 | 70 - 150 - 280 | |
| 棕榈 | H 150 - 200 - 250 - 300 | 65 - 85 - 120 - 170 | |
| 四季桂 | H 50-80p30 -50 | 0.50 | |
| H 200 P150 | 38 | ||
| H 250 P200 | 90 | ||
| H 300P250 | 260 | ||
| H 350 P350 | 750 | ||
| D 5 - 6 | 80 - 130 | ||
| D 7 - 8 | 220 - 360 | ||
| D 10 - 12 | 800 - 1400 | ||
| 八月桂 | H 30 - H 50 | 0.7 - 1.4 | |
| D 5 - 6 | 85 - 160 | ||
| D 7 - 8 | 320 -400 | ||
| D 10 - 12 | 1200 - 2200 | ||
| H 300 P200 | 220 | ||
| H350P250 | 400 | ||
| H400 P300 | 1150 | ||
| H500 P350----H 600 P400 | 2100 - 4000 | ||
| 垂丝海棠 | D 3 | 55 | |
| D 4 - 5 | 140 - 260 | ||
| D 6 - 8 | 550 - 1200 | ||
| 紫薇 | D 2 - 3 | 13 - 25 | |
| D 4 - 5 | 47 - 110 | ||
| D 6 - 7 -8 - 10 | 230 -460 -980 - 2200 | ||
| 红叶李 | D 3 | 27 | |
| D 4 - 5 | 40 - 55 | ||
| D 6 - 8 | 75 - 160 | ||
| D 10 - 12 | 330 - 650 | ||
| 碧桃 | D 3 | 45 | |
| D 4 - 5 | 90 - 160 | ||
| D 6 - 8 | 220 - 380 | ||
| 花梅 | D 2 - 3 | 8 - 16 | |
| D 4 - 5 | 35 - 90 | ||
| D 6 - 8 | 200 -500 | ||




